Plug RTL
le rendez-vous interactif quotidien de tous les fanatiques de plug RTL
Description |
Produits spécifiques |
|
![]() |
Chaîne francophone la plus représentative de la jeunesse actuelle, tant par l’habillage que par les sujets audacieux et inventifs traités, Plug RTL est surtout l’une des premières chaînes télé qui aura su faire du web une partie intégrante de sa philosophie. Le site est articulé sur son blog permettant aux internautes d’interagir avec les présentateurs et autres stars de passage à l’antenne. Outre cette interactivité, le site est pourvu d’un contenu vidéo étoffé et de nombreux concours dotés de très beaux prix.
Fil rouge d’un échange constant entre les animateurs et leurs auditeurs, le site de Plug RTL est le rendez-vous essentiel pour tous les fans de la chaîne, de jeunes auditeurs, âgés de 15 à 34 ans, qui n’attendent que l’originalité de vos campagnes pour les surprendre… et les tenter.
| Formats | Profils |
| Gender* | Index | ||
| Men | 30.60% | 64 | |
| Women | 69.40% | 133 | |
| Ages (11 scale)* | Index | ||
| 18-24 | 37.30% | 218 | |
| Social Group* | Index | ||
| Group1-2 | 43.10% | 131 | |
| Group1-3 | 62.30% | 131 | |
| Interviewed Professions* | Index | ||
| Student | 33.80% | 117 | |
| Interviewed person's education level* | Index | ||
| Higher secondary | 42.50% | 128 | |
| Number Of People In Household* | Index | ||
| 5 Persons And More | 32.90% | 132 | |
| * Based on Gross contacts - Selectivity on Web Contacts 12+ (CIM Metriprofile Q1 2008) | |||
| Tarif * | |
| Formats disponibles | |
| Banner | 12,0€ |
| Splash Page | 65,0€ |
| Leaderboard | 17,0€ |
| Retail Box | 7,5€ |
| Skyscraper | 17,0€ |
| IMU | 21,0€ |
| Overlayer | 40,0€ |
| * Price by CPM (excepted eventual specific formats or products) | |


Description