Culture
OF HOE SNEL DE ACTIEVE BEVOLKING MET VRIJETIJDSPLANNEN TE BEREIKEN
Beschrijving |
Specifieke producten |
|
![]() |
Met 14 sites - de grootste cultuurselectie van het land - bent u via het BEWEB culture package in staat een voornamelijk jonge, hoger opgeleide doelgroep te bereiken (selectiefst op 12-29 jarigen). Dit alles in een ontspannen context die uw merk en boodschap een postieve impact kan geven.
| Bereik | Formaten | Profielen |
| Ages (11 scale)* | Index | ||
| 12-17 | 14.70% | 176 | |
| 18-24 | 18.50% | 190 | |
| 25-29 | 12.60% | 171 | |
| Interviewed Professions* | Index | ||
| Employee | 38.30% | 155 | |
| Executive Management | 12.90% | 196 | |
| Student | 3.30% | 199 | |
| * Based on Gross contacts - Selectivity on Web Contacts 12+ (CIM Metriprofile Q1 2008) Adware measure | |||
| Websites | ||||||||||
| Agenda | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| Cinebel | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| Cinenews | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Cuttingedge | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| Humo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Netevents | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| La Tribune de Bruxelles | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Telemoustique | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| The ticket | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| Victoire | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| Le Soir Magazine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| StarNews | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| MyTrip (PACK) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| Telepro (PACK) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| Thomas Cook | ![]() | ![]() | ||||||||
| Talen | Unieke bezoekers / m * | Page views/ m * | |
| Websites | |||
| Agenda | FR / NL | 101.239 | 382.754 |
| Cinebel | FR / NL | 402.218 | 2.840.544 |
| Cinenews | FR / NL | 465.966 | 4.059.585 |
| Cuttingedge | NL | - | - |
| Humo | NL | 305.030 | 2.880.610 |
| La Tribune de Bruxelles | FR | 63.897 | 141.419 |
| Le Soir Magazine | FR | 112.877 | 1.464.690 |
| MyTrip (PACK) | NL | - | - |
| Netevents | FR / NL | 139.700 | 648.263 |
| StarNews | FR / NL | 92.534 | 282.084 |
| Telemoustique | FR | 183.467 | 1.835.418 |
| Telepro (PACK) | FR | - | - |
| The ticket | FR / NL | - | - |
| Thomas Cook | FR / NL | - | - |
| Victoire | FR | 16.901 | 78.977 |
| * Source : CIM Metriweb 2008-October | |||


Beschrijving

beweb.com