HOME / Portfolio / Websites
Websites
Er staan meer dan 90 gespecialiseerde sites ten dienste van uw campagnes
Of het nu gerenommeerde offline web-natives of entity extensions (zowel uit de uitgeverijwereld als de dienstensector) betreft, met de sites van BEWEB krijgt u de grootste en meest kwalitatieve keuze op de Belgische markt.
Uw voordeel? U krijgt tal van gerichte mediaoplossingen in een kwalitatieve context.
Uw voordeel? U krijgt tal van gerichte mediaoplossingen in een kwalitatieve context.
Selecteer een site.
Klik op de naam van de site voor meer informatie...
| Unieke bezoekers / m | Page views / m | ||
| 1. 6 Minutes Business | - | - | |
| 2. Ados.fr | 132.190 | 368.883 | |
| 3. Agenda | 45.357 | 229.448 | |
| 4. Allocine.fr | 291.280 | 3.374.629 | |
| 5. Auto55 | 138.644 | 957.865 | |
| 6. Autolive | - | - | |
| 7. Autonews.fr | - | - | |
| 8. Avantages | - | - | |
| 9. Belgium Digital | 348.041 | 3.119.102 | |
| 10. Beslist | 693.324 | 2.647.643 | |
| 11. Beursduivel | 63.050 | 1.064.625 | |
| 12. Beursgazet | - | - | |
| 13. Boursier.com | - | - | |
| 14. Boursorama | - | - | |
| 15. Bricozone | 265.962 | 1.549.382 | |
| 16. Cinebel | 155.780 | 1.059.410 | |
| 17. CityPlug | 828.444 | 2.567.450 | |
| 18. Clickx | 125.569 | 575.569 | |
| 19. CNET.fr | - | - | |
| 20. Cosmopolitan.fr | - | - | |
| 21. Cuttingedge | - | - | |
| 22. DH.be | 2.143.825 | 37.934.923 | |
| 23. DH.be Sport | - | - | |
| 24. Doctissimo | 794.310 | 4.736.624 | |
| 25. Elle.be | 125.243 | 670.987 | |
| 26. Essentielle | 52.917 | 134.693 | |
| 27. eventplanner.be | - | - | |
| 28. Famili.fr | - | - | |
| 29. Fashionata | - | - | |
| 30. Femmes d'aujourd'hui (PACK) | 51.285 | 368.583 | |
| 31. Flair (PACK) | 291.343 | 3.026.396 | |
| 32. Fluctuat.net | 21.727 | 57.212 | |
| 33. Football.fr | - | - | |
| 34. Funradio | 62.512 | 297.077 | |
| 35. Gamekult.com | - | - | |
| 36. GameQuarter | 5.479 | 20.187 | |
| 37. GamerZ | 124.555 | 912.848 | |
| 38. Gouden Gids / Pages d'Or | 3.876.030 | 15.817.437 | |
| 39. Gouden Gids / Pages d'Or Auto | - | - | |
| 40. Gouden Gids / Pages d'Or Business | - | - | |
| 41. Gouden Gids / Pages d'Or Construction | - | - | |
| 42. Gouden Gids / Pages d'Or Women | - | - | |
| 43. Guido | 78.548 | 437.196 | |
| 44. HR World | 18.046 | 48.055 | |
| 45. Humo (PACK) | 460.053 | 5.523.067 | |
| 46. Ik ga bouwen / Je vais construire (PACK) | - | - | |
| 47. Infobel | 1.760.273 | 6.339.332 | |
| 48. Infobel Auto | - | - | |
| 49. Infobel Business | - | - | |
| 50. Infobel Construction | - | - | |
| 51. Infobel Women | - | - | |
| 52. Informaticien | 62.590 | 148.205 | |
| 53. Inside Beleggen / Initie de la Bourse (PACK) | - | - | |
| 54. KanaalZ (PACK) | - | - | |
| 55. Kieskeurig (PACK) | 212.046 | 1.052.669 | |
| 56. La Libre | 1.304.132 | 12.788.477 | |
| 57. La Libre Eco | - | - | |
| 58. La Libre Sport | - | - | |
| 59. La Tribune de Bruxelles | 28.154 | 50.874 | |
| 60. Le Journal Du Dimanche | 18.947 | 125.987 | |
| 61. Le monde | 143.319 | 1.211.337 | |
| 62. LegalWorld | 45.730 | 180.101 | |
| 63. Libelle (PACK) | 127.929 | 932.960 | |
| 64. Libelle-lekker (PACK) | - | - | |
| 65. LinkedIn | - | - | |
| 66. Livios | 370.313 | 1.290.280 | |
| 67. MagicMama | - | - | |
| 68. Marie claire | - | - | |
| 69. Momes.net | 40.452 | 221.658 | |
| 70. Moneytalk (PACK) | - | - | |
| 71. Moustique (PACK) | 149.063 | 702.653 | |
| 72. Njam.TV | 127.212 | 1.403.650 | |
| 73. Nostalgie | 75.717 | 236.466 | |
| 74. ParisMatch | 52.191 | 488.748 | |
| 75. Plopsa | 74.344 | 584.958 | |
| 76. PocketResto | 235.584 | 1.045.449 | |
| 77. Premiere.fr | - | - | |
| 78. Psychologies.com | - | - | |
| 79. PUB | 23.703 | 76.683 | |
| 80. Ready2Move | - | - | |
| 81. RTL Kidz | - | - | |
| 82. RTL.be | 3.731.186 | 34.003.293 | |
| 83. RTL.be Eco | - | - | |
| 84. RTL.be Sport | - | - | |
| 85. Scholieren.com | 368.664 | 1.162.771 | |
| 86. Sport4fun.com | - | - | |
| 87. Sports.fr | - | - | |
| 88. Staragora.com | - | - | |
| 89. Story (PACK) | 54.980 | 257.901 | |
| 90. Studio 100 kids | 385.325 | 3.664.179 | |
| 91. Studio 100 parents | - | - | |
| 92. Studio100 | - | - | |
| 93. StyleToday (PACK) | 33.245 | 130.422 | |
| 94. TaxWorld | 32.469 | 90.631 | |
| 95. Telepro | 19.864 | 132.864 | |
| 96. TeVeBLAD (PACK) | 107.221 | 1.491.160 | |
| 97. Trends / Tendances (PACK) | 1.164.650 | 10.863.479 | |
| 98. TrendsTop (PACK) | - | - | |
| 99. Tweakers | 309.324 | 5.259.973 | |
| 100. Un Diner Presque Parfait | - | - | |
| 101. VBO-FEB | 8.284 | 46.642 | |
| 102. Vroom | 839.277 | 6.011.714 | |
| 103. Week-End (PACK) | 248.335 | 2.318.613 | |
| 104. Zappybaby (PACK) | 333.885 | 1.803.266 | |
| 105. ZDNet | 434.360 | 2.002.322 | |
| >> Total CIM BEWEB | 24.116.282 | 185.619.008 | |
