HOME / Portfolio / Websites
Websites
Er staan meer dan 90 gespecialiseerde sites ten dienste van uw campagnes
Of het nu gerenommeerde offline web-natives of entity extensions (zowel uit de uitgeverijwereld als de dienstensector) betreft, met de sites van BEWEB krijgt u de grootste en meest kwalitatieve keuze op de Belgische markt.
Uw voordeel? U krijgt tal van gerichte mediaoplossingen in een kwalitatieve context.
Uw voordeel? U krijgt tal van gerichte mediaoplossingen in een kwalitatieve context.
Selecteer een site.
Klik op de naam van de site voor meer informatie...
| Unieke bezoekers / m | Page views / m | ||
| 1. 6 Minutes Business | 37.524 | 71.559 | |
| 2. Ados.fr | 176.603 | 619.934 | |
| 3. Agenda | 39.206 | 192.172 | |
| 4. Allocine.fr | 330.084 | 4.043.453 | |
| 5. AuFeminin | 722.593 | 6.807.575 | |
| 6. Autolive | - | - | |
| 7. Autonews.fr | - | - | |
| 8. Belgium Digital | 377.423 | 3.256.655 | |
| 9. Beslist | 673.856 | 3.131.171 | |
| 10. Beursduivel | 70.886 | 1.756.834 | |
| 11. Beursgazet | - | - | |
| 12. Boursier.com | - | - | |
| 13. Boursorama | - | - | |
| 14. Bricozone | 219.685 | 1.237.482 | |
| 15. Cinebel | 188.251 | 1.072.827 | |
| 16. CityPlug | 764.376 | 1.924.880 | |
| 17. Clickx | 151.316 | 569.993 | |
| 18. Cuttingedge | - | - | |
| 19. DH.be | 2.224.302 | 39.337.412 | |
| 20. DH.be Sport | - | - | |
| 21. Doctissimo | 783.133 | 4.679.525 | |
| 22. Elle.be | 163.551 | 1.001.532 | |
| 23. Essentielle | - | - | |
| 24. eventplanner.be | - | - | |
| 25. Fashionata | - | - | |
| 26. Femmes d'aujourd'hui (PACK) | 58.460 | 435.063 | |
| 27. Flair (PACK) | 248.623 | 2.445.315 | |
| 28. Fluctuat.net | 59.100 | 176.295 | |
| 29. Football.fr | - | - | |
| 30. Funradio | 68.455 | 276.307 | |
| 31. GameQuarter | 3.827 | 11.749 | |
| 32. GamerZ | 131.091 | 1.030.416 | |
| 33. Gouden Gids / Pages d'Or | 4.485.566 | 16.336.761 | |
| 34. Gouden Gids / Pages d'Or Auto | - | - | |
| 35. Gouden Gids / Pages d'Or Business | - | - | |
| 36. Gouden Gids / Pages d'Or Construction | - | - | |
| 37. Gouden Gids / Pages d'Or Women | - | - | |
| 38. Guido | 86.360 | 390.298 | |
| 39. HR World | 22.877 | 61.606 | |
| 40. Humo (PACK) | 535.756 | 6.196.942 | |
| 41. Ik ga bouwen / Je vais construire (PACK) | - | - | |
| 42. Infobel | 1.509.023 | 6.255.090 | |
| 43. Infobel Auto | - | - | |
| 44. Infobel Business | - | - | |
| 45. Infobel Construction | - | - | |
| 46. Infobel Women | - | - | |
| 47. Informaticien | 59.435 | 143.058 | |
| 48. Inside Beleggen / Initie de la Bourse (PACK) | - | - | |
| 49. KanaalZ (PACK) | - | - | |
| 50. Kieskeurig (PACK) | 316.806 | 1.728.970 | |
| 51. La Libre | 1.480.511 | 13.429.134 | |
| 52. La Libre Eco | - | - | |
| 53. La Libre Sport | - | - | |
| 54. La Tribune de Bruxelles | 34.048 | 57.710 | |
| 55. Le Journal Du Dimanche | 16.983 | 79.913 | |
| 56. Le monde | 184.374 | 1.715.062 | |
| 57. LegalWorld | 40.286 | 154.645 | |
| 58. Libelle (PACK) | 274.527 | 1.070.206 | |
| 59. Libelle-lekker (PACK) | - | - | |
| 60. LinkedIn | - | - | |
| 61. Livios | 285.730 | 1.014.860 | |
| 62. MagicMama | - | - | |
| 63. Marmiton | 398.089 | 4.656.731 | |
| 64. Momes.net | 44.532 | 235.628 | |
| 65. Moneytalk (PACK) | - | - | |
| 66. Moustique (PACK) | 152.977 | 1.190.079 | |
| 67. Njam.TV | 205.958 | 2.758.164 | |
| 68. Nostalgie | 69.426 | 202.897 | |
| 69. ParisMatch | 51.155 | 417.699 | |
| 70. Plopsa | 99.929 | 794.537 | |
| 71. PocketResto | 211.853 | 905.653 | |
| 72. Premiere.fr | - | - | |
| 73. Psychologies.com | - | - | |
| 74. PUB | 20.304 | 64.167 | |
| 75. Ready2Move | - | - | |
| 76. RTL Media | - | - | |
| 77. RTL.be | 3.440.585 | 30.842.361 | |
| 78. RTL.be Eco | - | - | |
| 79. RTL.be Sport | - | - | |
| 80. Sante AZ | - | - | |
| 81. Scholieren.com | - | - | |
| 82. Sport4fun.com | - | - | |
| 83. Sports.fr | - | - | |
| 84. Story (PACK) | 48.965 | 205.514 | |
| 85. Studio100 | 525.456 | 5.395.974 | |
| 86. StyleToday (PACK) | 35.343 | 121.207 | |
| 87. TaxWorld | 43.200 | 138.688 | |
| 88. Teemix | 132.958 | 1.115.530 | |
| 89. TeVeBLAD (PACK) | 127.629 | 2.127.040 | |
| 90. Trends / Tendances (PACK) | 824.669 | 4.454.328 | |
| 91. TrendsTop (PACK) | - | - | |
| 92. Tweakers | 331.087 | 4.892.634 | |
| 93. Un Diner Presque Parfait | - | - | |
| 94. VBO-FEB | 8.657 | 43.533 | |
| 95. Voyage-bons-plans.com | - | - | |
| 96. Vroom | 684.128 | 5.218.013 | |
| 97. Week-End (PACK) | 246.950 | 1.912.462 | |
| 98. Zappybaby (PACK) | 322.313 | 1.704.098 | |
| 99. ZDNet | 437.223 | 2.086.004 | |
| >> Total CIM BEWEB | 25.288.013 | 194.195.345 | |
